ZD MR-16 Technische Daten
| Leistung | 35W | 50W |
|---|---|---|
| Lumen gesamt† | 200-370 | 447 |
| Eingangsleistung | 10-15V | 10-15V |
| Leistungsaufnahme (W) | 5,0 | 6,0 |
| VA | 5,4 | 6,5 |
| Leuchtstärke (Lumen pro Watt) | 39-75 | 95 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 82-84 | 82 |
| Kernstrahl-Lichtstärke* | 450-3,260 | 960 |
| Spot (17–20) | -- | -- |
| Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** |
| RGBW verfügbar | Nein | Nein |
| Luxor-Kompatibilität | ||
| Standard | -- | -- |
| ZD-Option | -- | -- |
| ZDC-Option | -- | -- |
| Mindestlebensdauer (L70) | 40.000 Stunden | 40.000 Stunden |
* Keine Informationen für Flood oder Wide Flood verfügbar.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittdimmer.
† Mit einer 3.900K CCT-Linse gemessen. Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).
.png)