Technische Daten
| Leistung | G4LED10W | G4LED20W | G4LED35W |
|---|---|---|---|
| Lumen gesamt† | 76 | 123 | 170 |
| Eingangsleistung | 12V | 12V | 12V |
| Eingangsleistung (W) | 0,81 | 1,14 | 1,52 |
| VA Gesamt | 1,1 | 1,7 | 2,6 |
| Leuchtstärke (Lumen pro Watt) | 93 | 107 | 111 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | 82 | 84 |
| Kernstrahl-Lichtstärke* | -- | -- | -- |
| Spot (17–20) | -- | -- | -- |
| Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** |
| RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein |
| Luxor-Kompatibilität | |||
| Standard | -- | -- | -- |
| ZD-OPTION | -- | -- | -- |
| ZDC-OPTION | -- | -- | -- |
| Minimale Lebensdauer (L70) | 33.000 Stunden | 33.000 Stunden | 33.000 Stunden |
* Keine Variante für Flood oder Wide Flood verfügbar.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittdimmer.
† Mit einer 3.900K CCT-Linse gemessen. Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).
.png)